토픽 부동산

[10.25] 오늘 실거래 폭락 TOP 50

작성일2022.10.25. 조회수9,532 댓글96

** 오늘 실거래 등록 기준 (누적순위 X, 분양권거래 X)
** 순위는 신고가 대비 하락 금액순 (중개거래만)
** 검색태그: #실거래폭락

[전국] 신고가율 7% (69/1056)
[서울/경기] 신고가율 8% (18/218)
[광역시] 신고가율 5% (16/309)

[09.28][서울특별시 송파구] 아시아선수촌아파트 (전용178, 1층, 1986년) 420,000 (-53,000, 중개거래, 신고가 -11%)

[10.08][경기도 화성시] 동탄역 시범우남퍼스트빌아파트 (전용84, 12층, 2015년) 97,000 (-47,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.08][서울특별시 강동구] 고덕롯데캐슬베네루체 (전용59, 9층, 2019년) 95,000 (-46,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.12][세종특별자치시 새롬동] 새뜸마을11단지(더샵힐스테이트) (전용84, 6층, 2017년) 70,000 (-44,500, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.09][세종특별자치시 다정동] 가온마을12단지 (전용84, 7층, 2018년) 65,000 (-43,500, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.15][인천광역시 연수구] 더샵그린워크2차 (전용84, 9층, 2014년) 67,500 (-41,500, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.14][경기도 화성시] 동탄린스트라우스더레이크 (전용98, 2층, 2019년) 100,000 (-40,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.01][서울특별시 서대문구] 홍제원현대(459-0) (전용114, 14층, 2000년) 90,000 (-39,000, 중개거래, 신고가 -30%)

[10.01][서울특별시 송파구] 가락(1차)쌍용아파트 (전용59, 24층, 1997년) 109,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[09.29][부산광역시 해운대구] 대우마리나1 (전용134, 3층, 1991년) 149,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -20%)

[09.29][대구광역시 수성구] 범어쌍용예가 (전용159, 2층, 2009년) 120,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -24%)

[10.01][경기도 화성시] 시범한빛마을동탄아이파크 (전용84, 10층, 2007년) 60,000 (-38,000, 중개거래, 신고가 -39%)

[09.26][충청북도 청주시] 시티프라디움1단지 (전용84, 4층, 2020년) 40,700 (-36,800, 중개거래, 신고가 -47%)

[10.01][인천광역시 남동구] 구월힐스테이트1단지 (전용115, 12층, 2007년) 53,500 (-35,500, 중개거래, 신고가 -40%)

[10.08][서울특별시 서초구] 래미안서초7차 (전용148, 11층, 2006년) 205,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -15%)

[09.30][경기도 성남시] 탑마을(기산)1 (전용131, 7층, 1993년) 120,000 (-35,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.04][경기도 용인시] 죽현마을동원로얄듀크 (전용125, 3층, 2006년) 110,000 (-33,500, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.21][인천광역시 연수구] 더샵그린워크1차 (전용101, 21층, 2014년) 80,000 (-33,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[09.30][경기도 남양주시] 다산신안인스빌퍼스트포레 (전용84, 21층, 2020년) 67,300 (-32,700, 중개거래, 신고가 -33%)

[09.26][경기도 성남시] 무지개(6단지)(건영) (전용101, 9층, 1995년) 90,500 (-31,500, 중개거래, 신고가 -26%)

[09.29][인천광역시 서구] 청라제일풍경채2차에듀앤파크 (전용84, 12층, 2017년) 60,000 (-30,000, 중개거래, 신고가 -33%)

[10.14][경기도 남양주시] 다산반도유보라메이플타운 (전용84, 25층, 2018년) 64,500 (-30,000, 중개거래, 신고가 -32%)

[09.26][서울특별시 마포구] 상록 (전용58, 15층, 1997년) 70,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[10.05][경기도 남양주시] 다산자연앤롯데캐슬 (전용84, 20층, 2017년) 74,000 (-29,000, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.03][경기도 안산시] 초지역메이저타운푸르지오메트로단지 (전용59, 1층, 2019년) 47,000 (-28,500, 중개거래, 신고가 -38%)

[10.05][경기도 남양주시] 다산 이편한세상자이 (전용84, 21층, 2018년) 75,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -26%)

[10.22][충청북도 청주시] 오송호반베르디움 (전용84, 14층, 2010년) 31,000 (-27,000, 중개거래, 신고가 -47%)

[10.14][서울특별시 성동구] 대림강변타운 (전용59, 20층, 2001년) 101,800 (-26,200, 중개거래, 신고가 -20%)

[10.03][대구광역시 달서구] 월성래미안 (전용84, 17층, 2006년) 33,000 (-26,000, 중개거래, 신고가 -44%)

[10.03][경기도 성남시] 센트럴타운(3단지) (전용74, 11층, 2012년) 88,500 (-26,000, 중개거래, 신고가 -23%)

[10.06][서울특별시 도봉구] 창동주공4단지 (전용49, 8층, 1991년) 47,000 (-25,900, 중개거래, 신고가 -36%)

[10.01][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드2단지 (전용84, 6층, 2018년) 62,300 (-25,700, 중개거래, 신고가 -29%)

[09.24][서울특별시 서대문구] 래미안루센티아 (전용59, 5층, 2020년) 96,500 (-25,500, 중개거래, 신고가 -21%)

[09.28][부산광역시 남구] 대연롯데캐슬레전드1단지 (전용84, 24층, 2018년) 69,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.10][강원도 홍천군] 주공1차 (전용49, 9층, 2001년) 11,500 (-25,000, 중개거래, 신고가 -68%)

[09.30][전라북도 전주시] 전북혁신호반건설더클래스2 (전용101, 23층, 2014년) 60,000 (-25,000, 중개거래, 신고가 -29%)

[09.29][경상남도 창원시] 신우희가로밀리온 (전용84, 13층, 2004년) 20,500 (-24,700, 중개거래, 신고가 -55%)

[09.27][부산광역시 금정구] 래미안장전 (전용59, 32층, 2017년) 67,000 (-24,500, 중개거래, 신고가 -27%)

[10.14][부산광역시 부산진구] 삼한골든뷰센트럴파크 (전용84, 57층, 2019년) 75,000 (-24,000, 중개거래, 신고가 -24%)

[09.29][서울특별시 양천구] 삼익 (전용84, 9층, 1997년) 114,000 (-23,500, 중개거래, 신고가 -17%)

[10.01][대구광역시 달서구] 현대아이파크 (전용84, 22층, 2015년) 43,500 (-23,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.07][대전광역시 유성구] 트리풀시티(5단지) (전용84, 22층, 2014년) 59,500 (-23,300, 중개거래, 신고가 -28%)

[10.11][경기도 시흥시] 풍림아이원2차 (전용84, 15층, 2005년) 36,000 (-23,000, 중개거래, 신고가 -39%)

[10.11][경상남도 창원시] 신우희가로밀리온 (전용84, 9층, 2004년) 22,500 (-22,700, 중개거래, 신고가 -50%)

[10.02][부산광역시 수영구] 삼익비치 (전용41, 2층, 1979년) 82,500 (-22,500, 중개거래, 신고가 -21%)

[10.24][대구광역시 달서구] 코오롱하늘채 (전용84, 12층, 2019년) 42,500 (-22,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[09.28][경기도 용인시] 상현마을금호베스트빌2단지 (전용135, 7층, 2001년) 63,000 (-22,500, 중개거래, 신고가 -26%)

[10.07][경기도 화성시] 늘벗마을신창1차 (전용84, 4층, 2004년) 41,000 (-22,500, 중개거래, 신고가 -35%)

[10.12][전라남도 순천시] 중흥에스-클래스6단지메가타운 (전용74, 21층, 2015년) 30,800 (-22,500, 중개거래, 신고가 -42%)

[10.21][부산광역시 강서구] 명지국제신도시호반베르디움1차 (전용84, 2층, 2016년) 47,500 (-22,400, 중개거래, 신고가 -32%)

댓글 96

한국가스기술공사 · 목******

어... 이거 만원 단위인거죠?

국토교통과학기술진흥원 · l*********

이렇게 보니 사뭇 남다른 하락폭이네요

공무원 · !********

동삼딱 (동탄은 3억이 딱)

SK이노베이션 · 석******

잘 보고 있습니다 ㅎㅎ 감사해요

우리에프아이에스 · 끈

아직 멀었네요. 서울 신축 전용 59형이 9억이나 하는 거 보면.. 지금 가격보다 50%는 더 떨어져야 정상화 같습니다.

강남 신축 전용 59형 매매가 5억
비강남 신축 전용 59형 매매가 4억까지 ..!!

현대모비스 · i********

형 오늘도 고마워 건강 잘 챙기고❤️

다우기술 · 다***

와 개지린다ㅋㅋㅋ ㄱㅅㄱㄱ

인기 채용

더보기

부동산 추천 글

토픽 베스트

변우석 업고 튀어
채용공고 해부하기
헬스·다이어트
회사생활
암호화폐
비트코인
호모 쇼피엔스: 쇼핑중독자의 모임
수영수영🏊‍♂️🏊‍♀️
라멘 이야기
침착맨 언제나 응원해🐼